产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||
D1 | H | D | |||
6 | 0.15-4.5 | 12 | X1522-0600 | ||
8 | 0.15-4.5 | 16 | X1522-0800 | ||
8 | 0.15-4.5 | 20 | X1522-0800 | ||
8 | 0.2-4.5 | 25 | X1522-0800 | ||
8/12.7 | 0.2-4.5 | 27 | X1522-1270 | ||
8/12.7 | 0.2-4.5 | 30 | X1522-1270 | ||
8/12.7 | 0.2-4.5 | 32 | X1522-1270 | ||
12.7 | 0.3-4.5 | 40 | X1522-1270 | ||
12.7 | 0.3-4.6 | 45 | X1522-1270 | ||
12.7 | 0.3-4.7 | 50 | X1522-1270 |
品格源于气力
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书