抢手要害词:
产品参数
|
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||
刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | Z | |
10 | 20 | 10 | 70 | 2 | X1518-1000 |
10 | 30 | 10 | 80 | 2 | X1518-1000 |
12 | 30 | 12 | 80 | 2 | X1518-1200 |
12 | 40 | 12 | 100 | 2 | X1518-1200 |
12 | 50 | 12 | 100 | 2 | X1518-1200 |
14 | 30 | 14 | 80 | 2 | X1518-1400 |
14 | 40 | 14 | 100 | 2 | X1518-1400 |
14 | 50 | 14 | 100 | 2 | X1518-1400 |
16 | 30 | 16 | 80 | 2 | X1518-1600 |
16 | 40 | 16 | 100 | 2 | X1518-1600 |
16 | 50 | 16 | 100 | 2 | X1518-1600 |
产品细节图
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书