产品参数
| ![]() |
次要特征
接纳优质超渺小粒母材具有极高的耐磨性和强度,专属于高硬度高速切削使用的铣刀。增加换刀次数提早机床稼动率,节流制做时程,以切削面铣/短侧铣为主。
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||||
刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | |||
1 | 3 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0100 | ||
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0150 | ||
2 | 6 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0200 | ||
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0250 | ||
3 | 8 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0300 | ||
3.5 | 10 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0350 | ||
4 | 11 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0400 | ||
4.5 | 11 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0450 | ||
5 | 13 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0500 | ||
5.5 | 16 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0550 | ||
6 | 16 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0600 | ||
7 | 20 | 8 | 60 | 2刃 | X1502-0700 | ||
8 | 20 | 8 | 60 | 2刃 | X1502-0800 | ||
9 | 22 | 10 | 75 | 2刃 | X1502-0900 | ||
10 | 25 | 10 | 75 | 2刃 | X1502-1000 | ||
11 | 26 | 12 | 75 | 2刃 | X1502-1100 | ||
12 | 30 | 12 | 75 | 2刃 | X1502-1200 | ||
14 | 32 | 14 | 75 | 2刃 | X1502-1400 | ||
16 | 45 | 16 | 100 | 2刃 | X1502-1600 | ||
18 | 45 | 18 | 100 | 2刃 | X1502-1800 | ||
20 | 45 | 20 | 100 | 2刃 | X1502-2000 |
产品细节图
品格源于气力
棒料比拟
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书