产品参数
|
次要特征
接纳优质钨钢,经过高精度入口数控机床加工,放心才能强,能取得波动的尺寸精度和精良的外表质量;实用于加工体系刚性优秀的场所。
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||
刃径(d) | 槽长(L2) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | 涂层/Coating |
3 | 65 | 6 | 107 | 2刃 | D3020-CHA-0300 |
4 | 92 | 6 | 134 | 2刃 | D3020-CHA-0400 |
5 | 118 | 6 | 158 | 2刃 | D3020-CHA-0500 |
6 | 144 | 6 | 182 | 2刃 | D3020-CHA-0600 |
7 | 162 | 8 | 200 | 2刃 | D3020-CHA-0700 |
8 | 184 | 8 | 222 | 2刃 | D3020-CHA-0800 |
9 | 198 | 10 | 240 | 2刃 | D3020-CHA-0900 |
10 | 220 | 10 | 262 | 2刃 | D3020-CHA-1000 |
11 | 242 | 12 | 289 | 2刃 | D3020-CHA-1100 |
12 | 264 | 12 | 311 | 2刃 | D3020-CHA-1200 |
品格源于气力
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书