产品参数
|
次要特征
接纳优质钨钢,经过高精度入口数控机床加工,放心才能强,能取得波动的尺寸精度和精良的外表质量;实用于加工体系刚性优秀的场所。
产品规格
规格(mm) | 订货号 | ||||
刃径(d) | 槽长(L2) | 柄径(D) | 总长(L) | 刃数 | 不涂层/Uncoating |
3 | 28 | 4 | 66 | 2刃 | D2105-NHA-0300 |
4 | 36 | 4 | 74 | 2刃 | D2105-NHA-0400 |
5 | 44 | 6 | 82 | 2刃 | D2105-NHA-0500 |
6 | 44 | 6 | 82 | 2刃 | D2105-NHA-0600 |
7 | 53 | 8 | 91 | 2刃 | D2105-NHA-0700 |
8 | 53 | 8 | 91 | 2刃 | D2105-NHA-0800 |
9 | 61 | 10 | 103 | 2刃 | D2105-NHA-0900 |
10 | 61 | 10 | 103 | 2刃 | D2105-NHA-1000 |
11 | 71 | 12 | 118 | 2刃 | D2105-NHA-1100 |
12 | 71 | 12 | 118 | 2刃 | D2105-NHA-1200 |
13 | 77 | 14 | 124 | 2刃 | D2105-NHA-1300 |
14 | 77 | 14 | 124 | 2刃 | D2105-NHA-1400 |
15 | 83 | 16 | 133 | 2刃 | D2105-NHA-1500 |
16 | 83 | 16 | 133 | 2刃 | D2105-NHA-1600 |
17 | 93 | 18 | 143 | 2刃 | D2105-NHA-1700 |
18 | 93 | 18 | 143 | 2刃 | D2105-NHA-1800 |
19 | 101 | 20 | 153 | 2刃 | D2105-NHA-1900 |
20 | 101 | 20 | 153 | 2刃 | D2105-NHA-2000 |
实践为0.1毫米一个规格,此处简写,均有现货。 |
品格源于气力
品格包管 :入口的设置装备摆设
加工现场
查验现场流程
严厉的检测流程确保每一只刀具从原质料到包装发货的及格
取得的证书